Seleccionar valores de las listas desplegables para configurar las referencia.
Delivery Pressure
-- Escoja una opción --
02 [1 to 30 psig (0.007 to 0.2 MPa)]
06 [2 to 60 psig (0.014 to 0.4 MPa)]
10 [2 to 100 psig (0.014 to 0.7 MPa)]
20 [5 to 200 psig (0.034 to 1.4 MPa)]
Material
-- Escoja una opción --
B (Body: Brass; Poppet: 316 SS; Diaphragm: 316 SS)
S (Body: 316 SS; Poppet: 316 SS; Diaphragm: 316 SS)
SH (Body: 316 SS; Poppet: Hastelloy® C-22; Diaphragm: Hastelloy® C-22)
Connections, Inlet
-- Escoja una opción --
4 (NPT 1/4 Inch)
4T (1/4 Inch Compression)
Connections, Outlet
-- Escoja una opción --
4 (NPT 1/4 Inch)
4T (1/4 Inch Compression)
Gauge Port, Extra Bottom Outlet
-- Escoja una opción --
No Gauge Port
0 (No Pressure Gauge, Connections: 1/4 Inch NPT)
V15 [-30 in.Hg to 15 psig (-0.1 to 0.1 MPa)]
V3 [-30 in.Hg to 30 psig (-0.1 to 0.2 MPa)]
L [-30 in.Hg to 60 psig (-0.1 to 0.4 MPa)]
1 [-30 in.Hg to 100 psig (-0.1 to 0.7 MPa)]
H [-30 in.Hg to 160 psig (-0.1 to 1.1 MPa)]
V2 [-30 in.Hg to 200 psig (-0.1 to 1.4 MPa)]
2 [0 to 200 psig (0 to 1.5 MPa)]
4 [0 to 400 psig (0 to 3 MPa)]
10 [0 to 1000 psig (0 to 7 MPa)]
30 [0 to 3000 psig (0 to 21 MPa)]
40 [0 to 4000 psig (0 to 28 MPa)]
Gauge Port, Inlet
-- Escoja una opción --
No Gauge Port
0 (No Pressure Gauge, Connections: 1/4 Inch NPT)
V15 [-30 in.Hg to 15 psig (-0.1 to 0.1 MPa)]
V3 [-30 in.Hg to 30 psig (-0.1 to 0.2 MPa)]
L [-30 in.Hg to 60 psig (-0.1 to 0.4 MPa)]
1 [-30 in.Hg to 100 psig (-0.1 to 0.7 MPa)]
H [-30 in.Hg to 160 psig (-0.1 to 1.1 MPa)]
V2 [-30 in.Hg to 200 psig (-0.1 to 1.4 MPa)]
2 [0 to 200 psig (0 to 1.5 MPa)]
4 [0 to 400 psig (0 to 3 MPa)]
10 [0 to 1000 psig (0 to 7 MPa)]
30 [0 to 3000 psig (0 to 21 MPa)]
40 [0 to 4000 psig (0 to 28 MPa)]
Gauge Port, Outlet
-- Escoja una opción --
No Gauge Port
0 (No Pressure Gauge, Connections: 1/4 Inch NPT)
V15 [-30 in.Hg to 15 psig (-0.1 to 0.1 MPa)]
V3 [-30 in.Hg to 30 psig (-0.1 to 0.2 MPa)]
L [-30 in.Hg to 60 psig (-0.1 to 0.4 MPa)]
1 [-30 in.Hg to 100 psig (-0.1 to 0.7 MPa)]
H [-30 in.Hg to 160 psig (-0.1 to 1.1 MPa)]
V2 [-30 in.Hg to 200 psig (-0.1 to 1.4 MPa)]
2 [0 to 200 psig (0 to 1.5 MPa)]
4 [0 to 400 psig (0 to 3 MPa)]
10 [0 to 1000 psig (0 to 7 MPa)]
30 [0 to 3000 psig (0 to 21 MPa)]
40 [0 to 4000 psig (0 to 28 MPa)]
Pressure Gauge Unit
-- Escoja una opción --
psig/bar (or None in Case of no Gauge)
MPA (MPa, Under Japanese Regulations, Pressure Gauge Must be MPa for use in Japan)
Seat Material
-- Escoja una opción --
PCTFE, Standard
VS (Vespel®)
PK (PEEK)
Poppet Feature Option
-- Escoja una opción --
Standard, First and Second Stage Tied-diaphragm
NT (First Stage Tied, Second Stage Free Poppet)
Bonnet
-- Escoja una opción --
Standard
Panel Installation
Opciones en: Gris no son compatibles con cualquier otro valor seleccionado. Rojo tienen conflictos con otro valor seleccionado. Ambar no se recomiendan.